История взаимодействия с заводами:
OOO "Bosch Power Tools" – 2018 г. стадия разработки экспериментальных проектов | ||
ООО «ДинаЭнерджетикс» 2016 г. – по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем. | ||
АО «Башвзрывтехнологии» 2011 г. - по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем. | ||
ООО «ПРОМПЕРФОРАТОР» 2011 г. - по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем. | ||
ОАО «ВНИПИВЗРЫВгеофизика» 2008 г. - по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем. | ||
«ШЛЮМБЕРЖЕ» 2010 г. - по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем. | ||
2008 г. - по настоящее время – поставка корпусов перфорационных систем, половин роторов полюсных, шкив. | ||
2010 г. - по настоящее время – поставка половин роторов полюсных, шкивов. | ||
2016 г. - по настоящее время – поставка корпусов термостатических клапанов. | ||
ООО «Автолитмаш» 2016 г. - по настоящее время – поставка корпуса поршня тормозного цилиндра. | ||
ОАО РЖД 2009-2010 – освоение производства АРС-04-04-008.01 |